培訓期數 | 考生名稱 | 職業工種 | 報考級別 | 證書編號 |
---|---|---|---|---|
第七期 | 李忠國 | 項目經理 | XMJL20150296 | |
第七期 | 翟超 | 項目經理 | XMJL20150295 | |
第七期 | 劉清 | 項目經理 | XMJL20150294 | |
第七期 | 黃海兒 | 項目經理 | XMJL20150293 | |
第七期 | 侯琳娟 | 項目經理 | XMJL20150292 | |
第七期 | 侯志平 | 項目經理 | XMJL20150291 | |
第七期 | 唐勇 | 項目經理 | XMJL20150290 | |
第七期 | 李艷華 | 項目經理 | XMJL20150289 | |
第七期 | 吳晨曦 | 項目經理 | XMJL20150288 | |
第七期 | 王凱 | 項目經理 | XMJL20150287 | |
第七期 | 譚風波 | 項目經理 | XMJL20150286 | |
第七期 | 周南方 | 項目經理 | XMJL20150285 | |
第七期 | 孫云鵬 | 項目經理 | XMJL20150284 | |
第七期 | 王來豐 | 項目經理 | XMJL20150283 | |
第七期 | 薛進平 | 項目經理 | XMJL20150282 | |
第七期 | 敬宗國 | 項目經理 | XMJL20150281 | |
第七期 | 秦國勝 | 項目經理 | XMJL20150280 | |
2017年8月武漢市班 | 徐友芹 | 石材護理工 | 從業技能 | 20170811081333 |
2017年8月武漢市班 | 陳建國 | 石材護理工 | 從業技能 | 20170811081332 |
2017年8月武漢市班 | 熊志勇 | 石材護理工 | 從業技能 | 20170811081331 |
備注:項目經理培訓 004 014 024 034 044 054 沒有證書編號