| 培訓(xùn)期數(shù) | 考生名稱 | 職業(yè)工種 | 報(bào)考級別 | 證書編號 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 牛芳芳 | XMJL20201029103112 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 楊 童 | XMJL20201029103111 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 茍曉罡 | XMJL20201029103110 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 陳 凱 | XMJL20201029103109 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 章芳芳 | XMJL20201029103108 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 王冬梅 | XMJL20201029103107 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 王 俊 | XMJL20201029103106 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 陳 芬 | XMJL20201029103105 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 朱曉維 | XMJL20201029103104 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 楊木松 | XMJL20201029103103 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 汪 毅 | XMJL20201029103102 | ||
| 2020年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 張周全 | XMJL20201029103101 | ||
| 2018年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 汪友忠 | XMJL20180523052522 | ||
| 2018年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 劉明洋 | XMJL20180523052521 | ||
| 2018年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 秦勝龍 | XMJL20180523052520 | ||
| 2018年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 李冠宏 | XMJL20180523052519 | ||
| 2018年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 陳玉紅 | XMJL20180523052518 | ||
| 2018年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 劉根洋 | XMJL20180523052517 | ||
| 2018年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 夏友啟 | XMJL20180523052516 | ||
| 2018年項(xiàng)目經(jīng)理班 | 朱麗麗 | XMJL20180523052515 |
備注:項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn) 004 014 024 034 044 054 沒有證書編號