培訓(xùn)期數(shù) | 考生名稱 | 職業(yè)工種 | 報考級別 | 證書編號 |
---|---|---|---|---|
2015年第二期南京 | 李衛(wèi)國 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 袁景東 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 王科豐 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 周云 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 郭言珍 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 許兆剛 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 趙春媚 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 金躍 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 林振遠(yuǎn) | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 朱強(qiáng) | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 張大橋 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 楊貴玲 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 張海紅 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 羅國平 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 苗強(qiáng) | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 周德銀 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 馬增波 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 邢彥飛 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 李寧 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第二期南京 | 劉沁國 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 |
備注:項目經(jīng)理培訓(xùn) 004 014 024 034 044 054 沒有證書編號