| 培訓期數(shù) | 考生名稱 | 職業(yè)工種 | 報考級別 | 證書編號 |
|---|---|---|---|---|
| 第六期 | 王紅星 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 侯玉琴 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 劉小軍 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 馮湘宏 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 果長友 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 王海祥 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 孫明虎 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 張杰 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 孫素平 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 江小亞 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 劉文強 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 李通 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 孫光合 | 石材護理工 | 4 | |
| 第六期 | 葛建國 | 石材護理工 | 4 | |
| 第五期 | 林加青 | 石材護理工 | 4 | |
| 第五期 | 李發(fā)寬 | 石材護理工 | 4 | |
| 第五期 | 莫義富 | 石材護理工 | 4 | |
| 第五期 | 莫義豐 | 石材護理工 | 4 | |
| 第五期 | 李洪政 | 石材護理工 | 4 | |
| 第五期 | 李修強 | 石材護理工 | 4 |
備注:項目經(jīng)理培訓 004 014 024 034 044 054 沒有證書編號