| 培訓期數 | 考生名稱 | 職業工種 | 報考級別 | 證書編號 |
|---|---|---|---|---|
| 第二十七期 | 彭飛 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 夏威 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 曠伶永 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 辛建平 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 趙剛 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 趙陳明 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 甘永義 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 胡長兵 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 歐明皇 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 孫建平 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 劉陽 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 施勤 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 顧久文 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 任玉峰 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 李海燕 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 陳柏君 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十七期 | 王五安 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十六期 | 楊宇辰 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十六期 | 吳建安 | 石材護理工 | 4 | |
| 第二十六期 | 冉君 | 石材護理工 | 4 |
備注:項目經理培訓 004 014 024 034 044 054 沒有證書編號