培訓期數 | 考生名稱 | 職業工種 | 報考級別 | 證書編號 |
---|---|---|---|---|
第三十三期 | 張明從 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 金賢霞 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 尹文華 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 夏雙麗 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 夏春勇 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 張宇 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 李勇平 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 呂偉 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 付爾烽 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 陸衛平 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 石建國 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 劉紅勝 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 簡磊 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 丁鋼 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 郭福成 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 李向軍 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 邵俊杰 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 單運山 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 何偉鋒 | 石材護理工 | 4 | |
第三十三期 | 徐熊新 | 石材護理工 | 4 |
備注:項目經理培訓 004 014 024 034 044 054 沒有證書編號